S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA BOGGI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
pollici | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Cm unit. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taglia | 37(14.5) | 38(15) | 39(15.5) | 40(15.8) | 41(16) | 42(16.5) | 43(17) | 44(17.5) | 45(18) | 46(18.5) | 47(19) | - |
1/2 petto | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 | - |
lunghezza posteriore | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | - |
SLIM FIT Cm unit. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taglia | 37(14.5) | 38(15) | 39(15.5) | 40(15.8) | 41(16) | 42(16.5) | 43(17) | 44(17.5) | - | - | - | - |
1/2 petto | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | - | - | - | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 | - | - | - | - |
lunghezza posteriore | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 | - | - | - | - |
EXTRA SLIM FIT Cm unit. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taglia | 37(14.5) | 38(15) | 39(15.5) | 40(15.8) | 41(16) | 42(16.5) | 43(17) | 44(17.5) | - | - | - | - |
1/2 petto | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | - | - | - | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | - | - | - | - |
lunghezza posteriore | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | - | - | - | - |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.